选型指南
电机型号(Motor Size)
ZYT 型号 (size) | 09 机壳号 (housing) | 1 铁芯号 (core) | S 法兰面 (flange) | GN 出轴形状 (shaft) | 180 电压 (voltage) | 18 转速 (speed) | F 附件 (parts) |
Z:直流 (DC) | 06:(3GN) | 1 | S:方型 (quad) | GN:一般螺旋齿轴 (normal helical gear shaft) | 12:12V | 18:1800r/min | F:风扇 (fan) |
Y:永磁 (PM) | 07:(4GN) | 2 | R:圆形 (circular) | GX:加强螺旋齿轴 (reinforced helical gear shaft) | 24:24V | 32:3200r/min | B:双出轴 (double shaft) |
T:铁氧体 (Ferrite) | 08:(5GN) | 3 | WG:铣键槽圆轴 ( keyseat circular shaft ) | 90:90V | 36:3600r/min | M:电磁刹车 (electromagnetic brake) | |
09:(6GN) | 4 | P:铣扁圆轴 (flush circular shaft) | 110:110V | ||||
2(IEC) | 180:180V | ||||||
3(IEC) | 220:220V |
减速机型号(Reductor Size)
4 外型尺寸(overall size) | GN 齿数种类(tine type) | 100 减速比(reduction rate) | B 轴承种类(bearing size) |
2:60MM | GN:一般型 (normal) | 100:1/100 | K/KB:滚珠培林轴承 (ball bearing) |
3:70MM | GX:加强型(reinforced) | 10X:中间减速机 (inter reductor) | B:含油轴承与滚珠轴承共用 (oilite & ball bearing) |
4:80MM | WG:蜗轮、螺杆型 (turbine/screw bolt) | ||
5:90MM |
控制器型号(Controller Size)
A | U | S | 11 | A |
A:1HP-7.5HP | 结构型式 (structural style) | 调压器功能 (governor function) | 电压 (voltage) | 电容安装方式 (capacitor installation mode) |
AB:≤1HP | U:组合型 (combination) | S:速度控制器 (speed controller) | 11:单相110V (single phase) | A:内置式电容器 (integral capacitor) |
B:≤3HP | S:分离型 (separation) | 22:单相220V (single phase) | B:外置式电容器 (outboard capacitor) | |
C:≤1/2HP | 33:数字显示器 (numeroscope) |
选型指南
选择合适的电机、减速器、控制器,对于您的设备的可靠而经济的运转,有着密切的关系。
一、电机的选定:要根据设备使用条件选择匹配的功率和电压等级;
二、减速器的选定:选择减速器主要是安装尺寸与电机安装尺寸相符合,选择蜗轮减速器时,以中心距为标准;
三、减速比的选定:根据设备所要求的转速,按(电机转速÷减速比=输出转速)来选择,对于要求调整的设备按设备最高转速选定减速比,然后由调速器往低速方向调速。
如:设备要求20-35r/min可调,则选1:36,而不要选1:18或更小的减速比。
四、调速器的选定:根据匹配使用电机功率大小,选用A型、AB型、B型、C型,根据设备使用要求,选用其它功能。
五、使用环境条件(符合GB12350-2000、GB5171-2002)
1、海拔不超过1000米;
2、环境温度不超过50℃;
3、相对湿度不超过90%,同时该月的月平均最低温度不高于25℃。